Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2017 / 2018

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 8 7 0 1 22 : 6 +16 21
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 9 5 1 3 14 : 11 +3 16
3. 8. von 8 auf 3 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart (N) 8 5 1 2 14 : 11 +3 16
4. 5. von 5 auf 4 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 8 4 2 2 12 : 10 +2 14
5. 6. von 6 auf 5 gestiegen Wappen von RB Leipzig (V) 8 3 2 3 13 : 11 +2 11
6. 10. von 10 auf 6 gestiegen Wappen von Hertha BSC 9 3 2 4 8 : 8 ±0 11
7. 4. von 4 auf 7 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 9 2 4 3 16 : 17 -1 10
8. 12. von 12 auf 8 gestiegen Wappen von Werder Bremen 8 3 1 4 12 : 14 -2 10
9. 3. von 3 auf 9 gefallen Wappen von Borussia Dortmund (P) 8 2 3 3 8 : 16 -8 9
10. 16. von 16 auf 10 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 9 2 3 4 6 : 14 -8 9
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 9 1 5 3 7 : 11 -4 8
12. 14. von 14 auf 12 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 9 2 2 5 9 : 16 -7 8
13. 18. von 18 auf 13 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 8 2 0 6 11 : 23 -12 6
14. 9. von 9 auf 14 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 9 1 2 6 5 : 15 -10 5
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von Hamburger SV 9 1 2 6 5 : 18 -13 5
16. 13. von 13 auf 16 gefallen Wappen von Hannover 96 (N) 8 0 4 4 7 : 12 -5 4
17. 15. von 15 auf 17 gefallen Wappen von SC Freiburg 9 0 4 5 6 : 14 -8 4
18. 7. von 7 auf 18 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 8 1 0 7 8 : 19 -11 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde