Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 3. von 3 auf 1 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 8 6 2 0 23 : 8 +15 20
2. 14. von 14 auf 2 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 9 6 2 1 17 : 4 +13 20
3. 1. von 1 auf 3 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 8 6 1 1 17 : 5 +12 19
4. 2. von 2 auf 4 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 8 6 0 2 19 : 7 +12 18
5. 4. von 4 auf 5 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 8 5 2 1 16 : 5 +11 17
6. 5. von 5 auf 6 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 8 5 1 2 21 : 8 +13 16
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 9 4 3 2 16 : 14 +2 15
8. 6. von 6 auf 8 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 9 3 5 1 14 : 13 +1 14
9. 16. von 16 auf 9 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 9 4 1 4 12 : 16 -4 13
10. 15. von 15 auf 10 gestiegen Wappen von VfL Bochum 8 3 3 2 13 : 14 -1 12
11. 10. von 10 auf 11 gefallen Wappen von Werder Bremen 8 3 2 3 14 : 12 +2 11
12. 9. von 9 auf 12 gefallen Wappen von FC Augsburg 8 3 2 3 10 : 11 -1 11
13. 17. von 17 auf 13 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 9 3 1 5 8 : 17 -9 10
14. 12. von 12 auf 14 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 8 2 3 3 12 : 11 +1 9
15. 11. von 11 auf 15 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 9 2 3 4 13 : 16 -3 9
16. 13. von 13 auf 16 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 1 4 3 11 : 13 -2 7
17. 8. von 8 auf 17 gefallen Wappen von SC Freiburg 9 1 4 4 15 : 21 -6 7
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 7 0 1 6 5 : 24 -19 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde