| Platz | 
					Team | 
					Spiele | 
					G | 
					U | 
					V | 
					Tore | 
					TD | 
					Punkte | 
	        
	        
								
					  | 1. | 
					  
						1.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | FC Bayern München (M)					  
                       | 
					  34 | 
					  24 | 
					  5 | 
					  5 | 
					  97 : 37 | 
					  +60 | 
					  77 | 
			  
					
										
					  | 2. | 
					  
						2.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | Borussia Dortmund (P)					  
                       | 
					  34 | 
					  22 | 
					  3 | 
					  9 | 
					  84 : 51 | 
					  +33 | 
					  69 | 
			  
					
										
					  | 3. | 
					  
						3.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | Bayer Leverkusen					  
                       | 
					  34 | 
					  19 | 
					  7 | 
					  8 | 
					  80 : 47 | 
					  +33 | 
					  64 | 
			  
					
										
					  | 4. | 
					  
						4.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | RB Leipzig					  
                       | 
					  34 | 
					  17 | 
					  7 | 
					  10 | 
					  71 : 36 | 
					  +35 | 
					  58 | 
			  
					
										
					  | 5. | 
					  
						6.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | 1. FC Union Berlin					  
                       | 
					  34 | 
					  16 | 
					  9 | 
					  9 | 
					  50 : 44 | 
					  +6 | 
					  57 | 
			  
					
										
					  | 6. | 
					  
						5.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | SC Freiburg					  
                       | 
					  34 | 
					  15 | 
					  10 | 
					  9 | 
					  58 : 46 | 
					  +12 | 
					  55 | 
			  
					
										
					  | 7. | 
					  
						7.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | 1. FC Köln					  
                       | 
					  34 | 
					  14 | 
					  10 | 
					  10 | 
					  52 : 49 | 
					  +3 | 
					  52 | 
			  
					
										
					  | 8. | 
					  
						9.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | 1. FSV Mainz 05					  
                       | 
					  34 | 
					  13 | 
					  7 | 
					  14 | 
					  50 : 45 | 
					  +5 | 
					  46 | 
			  
					
										
					  | 9. | 
					  
						8.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | TSG Hoffenheim					  
                       | 
					  34 | 
					  13 | 
					  7 | 
					  14 | 
					  58 : 60 | 
					  -2 | 
					  46 | 
			  
					
										
					  | 10. | 
					  
						10.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | Bor. Mönchengladbach					  
                       | 
					  34 | 
					  12 | 
					  9 | 
					  13 | 
					  54 : 61 | 
					  -7 | 
					  45 | 
			  
					
										
					  | 11. | 
					  
						12.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | Eintracht Frankfurt					  
                       | 
					  34 | 
					  10 | 
					  12 | 
					  12 | 
					  45 : 49 | 
					  -4 | 
					  42 | 
			  
					
										
					  | 12. | 
					  
						13.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | VfL Wolfsburg					  
                       | 
					  34 | 
					  12 | 
					  6 | 
					  16 | 
					  43 : 54 | 
					  -11 | 
					  42 | 
			  
					
										
					  | 13. | 
					  
						11.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | VfL Bochum (N)					  
                       | 
					  34 | 
					  12 | 
					  6 | 
					  16 | 
					  38 : 52 | 
					  -14 | 
					  42 | 
			  
					
										
					  | 14. | 
					  
						14.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | FC Augsburg					  
                       | 
					  34 | 
					  10 | 
					  8 | 
					  16 | 
					  39 : 56 | 
					  -17 | 
					  38 | 
			  
					
										
					  | 15. | 
					  
						16.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | VfB Stuttgart					  
                       | 
					  34 | 
					  7 | 
					  12 | 
					  15 | 
					  41 : 58 | 
					  -17 | 
					  33 | 
			  
					
										
					  | 16. | 
					  
						15.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | Hertha BSC					  
                       | 
					  34 | 
					  9 | 
					  6 | 
					  19 | 
					  36 : 71 | 
					  -35 | 
					  33 | 
			  
					
										
					  | 17. | 
					  
						17.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | Arminia Bielefeld					  
                       | 
					  34 | 
					  5 | 
					  13 | 
					  16 | 
					  27 : 53 | 
					  -26 | 
					  28 | 
			  
					
										
					  | 18. | 
					  
						18.                                 
                                					   | 
					  
					  
                            | SpVgg Greuther Fürth (N)					  
                       | 
					  34 | 
					  3 | 
					  9 | 
					  22 | 
					  28 : 82 | 
					  -54 | 
					  18 | 
			  
					
						        
                |   | 
	        
	        
                
              
                    
                         
                            
								G = Gewonnen, U = Unentschieden,
								V = Verloren, TD = Tordifferenz
								 
								M = Meister, V = Vize-Meister,
								P = Pokalsieger, N = Aufsteiger,
								A = Absteiger
							 | 
                         
                         
                            
                                  
                                Platz verbessert,
								  
                                Platz unverändert,
								  
                                Platz verschlechtert
                             | 
                         
                      
                                            
                     
                
                 | 
	        
	        
                | 
	      
                                             
                        			  
                 |