Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Saison 2017 / 2018

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 17 14 2 1 56 : 15 +41 44
2. 4. von 4 auf 2 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 17 11 4 2 38 : 16 +22 37
3. 2. von 2 auf 3 gefallen Wappen von FC Schalke 04 17 10 5 2 27 : 15 +12 35
4. 8. von 8 auf 4 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart (N) 17 10 4 3 18 : 9 +9 34
5. 3. von 3 auf 5 gefallen Wappen von Borussia Dortmund (P) 17 9 4 4 40 : 21 +19 31
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (V) 17 9 4 4 34 : 26 +8 31
7. 9. von 9 auf 7 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 9 4 4 28 : 20 +8 31
8. 5. von 5 auf 8 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 17 8 5 4 29 : 19 +10 29
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 17 8 4 5 26 : 19 +7 28
10. 13. von 13 auf 10 gestiegen Wappen von Hannover 96 (N) 17 8 3 6 28 : 24 +4 27
11. 15. von 15 auf 11 gestiegen Wappen von SC Freiburg 17 7 6 4 17 : 17 ±0 27
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 17 6 7 4 20 : 17 +3 25
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 7 3 7 21 : 21 ±0 24
14. 11. von 11 auf 14 gefallen Wappen von FC Augsburg 17 6 4 7 24 : 24 ±0 22
15. 17. von 17 auf 15 gestiegen Wappen von Hamburger SV 17 6 4 7 17 : 19 -2 22
16. 10. von 10 auf 16 gefallen Wappen von Hertha BSC 17 5 7 5 23 : 27 -4 22
17. 16. von 16 auf 17 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 17 3 8 6 23 : 25 -2 17
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 17 3 5 9 20 : 30 -10 14
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde