Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Saison 2017 / 2018

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 17 13 1 3 36 : 13 +23 40
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von FC Schalke 04 17 8 4 5 26 : 22 +4 28
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von Bayer Leverkusen 17 7 5 5 29 : 25 +4 26
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von Borussia Dortmund (P) 17 6 6 5 24 : 26 -2 24
5. 6. von 6 auf 5 gestiegen Wappen von RB Leipzig (V) 17 6 4 7 23 : 26 -3 22
6. 10. von 10 auf 6 gestiegen Wappen von Hertha BSC 17 5 6 6 19 : 19 ±0 21
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 17 6 3 8 19 : 26 -7 21
8. 11. von 11 auf 8 gestiegen Wappen von FC Augsburg 17 4 7 6 19 : 22 -3 19
9. 4. von 4 auf 9 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 17 4 6 7 28 : 32 -4 18
10. 12. von 12 auf 10 gestiegen Wappen von Werder Bremen 17 4 5 8 17 : 23 -6 17
11. 8. von 8 auf 11 gefallen Wappen von VfB Stuttgart (N) 17 5 2 10 18 : 27 -9 17
12. 16. von 16 auf 12 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 17 3 7 7 13 : 23 -10 16
13. 9. von 9 auf 13 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 17 4 4 9 19 : 32 -13 16
14. 13. von 13 auf 14 gefallen Wappen von Hannover 96 (N) 17 2 6 9 16 : 29 -13 12
15. 14. von 14 auf 15 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 17 2 6 9 16 : 31 -15 12
16. 17. von 17 auf 16 gestiegen Wappen von Hamburger SV 17 2 3 12 12 : 34 -22 9
17. 15. von 15 auf 17 gefallen Wappen von SC Freiburg 17 1 6 10 15 : 39 -24 9
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Köln 17 2 2 13 15 : 40 -25 8
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde