Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2017 / 2018

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 9 7 1 1 33 : 11 +22 22
2. 7. von 7 auf 2 gestiegen Wappen von Eintracht Frankfurt 9 6 2 1 17 : 8 +9 20
3. 4. von 4 auf 3 gestiegen Wappen von TSG Hoffenheim 8 6 1 1 23 : 9 +14 19
4. 3. von 3 auf 4 gefallen Wappen von Borussia Dortmund (P) 9 5 3 1 17 : 7 +10 18
5. 8. von 8 auf 5 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart (N) 9 5 3 1 9 : 4 +5 18
6. 12. von 12 auf 6 gestiegen Wappen von Werder Bremen 9 4 5 0 12 : 6 +6 17
7. 2. von 2 auf 7 gefallen Wappen von FC Schalke 04 8 5 2 1 11 : 5 +6 17
8. 9. von 9 auf 8 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 4 2 2 15 : 9 +6 14
9. 6. von 6 auf 9 gefallen Wappen von RB Leipzig (V) 9 4 2 3 17 : 16 +1 14
10. 5. von 5 auf 10 gefallen Wappen von Bayer Leverkusen 9 4 1 4 12 : 11 +1 13
11. 15. von 15 auf 11 gestiegen Wappen von SC Freiburg 8 4 1 3 9 : 11 -2 13
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von Hannover 96 (N) 9 4 0 5 13 : 15 -2 12
13. 14. von 14 auf 13 gestiegen Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 3 2 3 9 : 8 +1 11
14. 17. von 17 auf 14 gestiegen Wappen von Hamburger SV 8 3 2 3 9 : 10 -1 11
15. 18. von 18 auf 15 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 9 2 4 3 14 : 15 -1 10
16. 11. von 11 auf 16 gefallen Wappen von FC Augsburg 8 3 0 5 9 : 12 -3 9
17. 10. von 10 auf 17 gefallen Wappen von Hertha BSC 8 1 5 2 8 : 13 -5 8
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 8 1 2 5 9 : 13 -4 5
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde